<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>پیشرفت‌های حسابداری</JournalTitle>
				<Issn>2008-9988</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the usefulness of Relief and correlation variable selection methods in predicting and identifying optimal predictor variables affecting aggressive tax policy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی سودمندی روش های انتخاب متغیر ریلیف و همبستگی در پیش‌بینی و شناسایی متغیرهای پیش بین بهینه تاثیرگذار بر سیاست جسورانه مالیاتی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6256</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/jaa.2021.40567.2132</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>کاویانی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شکراله</FirstName>
					<LastName>خواجوی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4889-1135</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبرز</FirstName>
					<LastName>عوض زاده فتح</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Empirical evidence shows that companies are trying to reduce or defer their income taxes. This study examines aggressive tax policy as a tool for tax reduction. The present study seeks to provide empirical evidence to compare the performance of linear methods such as correlation-based methods and relief with other models before reducing the variables in predicting the criteria of bold tax policy of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The usefulness of correlation and relief methods for selecting optimal predictor variables was also evaluated and compared. For this purpose, data related to 108 companies for the period between 1389 to 1397 were reviewed and tested using the panel data method. The results indicate that there is a significant difference between estimating all research variables and using variable reduction methods. The results also show that the usefulness of Relief method in modeling the factors affecting aggressive tax policy is more than the correlation method. In addition, the results showed that the uncertainty of macroeconomic variables has a positive and significant effect and factors of audit quality, product market competition, and the characteristics of CEOs have a significant negative effect on aggressive tax policy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شواهد تجربی نشان می‌دهد شرکت‌ها در تلاش‌اند مالیات بر درآمد خود را کاهش داده یا به تعویق بیندازند. در این پژوهش سیاست جسورانه مالیاتی به‌عنوان ابزار کاهش مالیات بررسی می‌شود. پژوهش حاضر درصدد فراهم آوردن شواهد تجربی در خصوص مقایسه عملکرد روش‌های خطی مانند روش‌های مبتنی بر همبستگی و ریلیف با سایر مدل‌های قبل از کاهش متغیرها در پیش‌بینی معیارهای سیاست جسورانه مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هم‌چنین سودمندی روش‌های مبتنی بر همبستگی و ریلیف برای انتخاب متغیرهای پیش‌بین بهینه، بررسی و مقایسه شد. به این منظور داده‏های مربوط به 108 شرکت برای دوره‌ زمانی بین سال‌های 1389 تا 1397 با استفاده از روش داده‌های تابلویی، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین برآورد کلیه متغیرهای پژوهش و بهره‌گیری از روش‌های‌کاهش متغیر تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سودمندی روش ریلیف در مدل‌سازی عوامل مؤثر بر سیاست جسورانه مالیاتی بیشتر از روش‌ همبستگی است. علاوه بر این نتایج نشان دادند که عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و عوامل کیفیت حسابرسی، رقابت بازار محصول، و ویژگی‌های مدیران عامل تأثیر منفی و معناداری بر سیاست جسورانه مالیاتی دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست جسورانه مالیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش‌های کاهش متغیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همبستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریلیف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6256_3da0890f0e14ab012a5ced7ac059958f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>پیشرفت‌های حسابداری</JournalTitle>
				<Issn>2008-9988</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling Financial Reporting Bias</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی خطاهای گزارشگری مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6297</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/jaa.2021.39693.2103</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>پسندیده فرد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>سپاسی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>اعتمادی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: The increasing in number and variety of fraud and error in the financial reporting system is a threat to the quality of the system. The duty of the accounting profession is to prepare and provide financial information and reports to users. The presence of fraud as a financial crisis factor poses a serious threat to public confidence in financial information and financial reporting process and has costly consequences for various groups.&lt;br /&gt;Research questions: The purpose of this study is to investigate and identify the factors affecting financial reporting bias and to provide a model for it. therefore, the research questions are as follows: What are the factors affecting financial reporting bias?&lt;br /&gt;Methods: In this study, using random sampling method and through interviews with experts such as university faculty and managers of the audit organization, as well as using Shannon entropy analysis&lt;br /&gt;Finding: In this study, by identifying a model for financial reporting bias, the components that have the most impact on the occurrence of fraud and error in financial reporting were identified. The factors such as corporate structural characteristics, legal and regulatory factors and also corporate environmental characteristics are the most effective factors for the occurrence of error in financial reports.&lt;br /&gt;Discussion and Conclusion: Based on the results of the study, it is suggested that auditors and financial managers of companies, use the proposed model presented in this research to identify as well as discover the factors that influence the occurrence of financial reporting bias (fraud and error).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش شمار و تنوع تقلب و اشتباه در سیستم گزارشگری مالی، تهدیدی بر کیفیت این سیستم است. وظیفه حرفه حسابداری تهیه و ارائه اطلاعات و گزارش‏های مالی برای استفاده‏کنندگان است. حضور تقلب به عنوان عاملی بحران‏زا در عرصه مالی، تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی به اطلاعات مالی و فرآیند گزارشگری مالی محسوب می‏شود و هزینه‏ها و پی‏آمدهای سنگینی برای گروه‏های مختلف به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر خطاهای گزارشگری مالی (تقلب و اشتباه) و همچنین ارائه الگویی برای آن می‏باشد. بنابراین سوالات پژوهش به این صورت مطرح می گردد: چه عواملی بر خطاهای گزارشگری مالی تاثیرگذار هستند؟ چگونه عوامل شناسایی شده در ارتباط با خطاهای گزارشگری مالی را اولویت بندی کرد؟ چه مدلی برای توضیح عوامل موثر بر خطاهای گزارشگری مالی می توان ارائه کرد؟ در این پژوهش در سال 1398 از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیران سازمان حسابرسی و به‏کارگیری تحلیل آنتروپی شانون به منظور بررسی اطلاعات حاصل از مصاحبه‏ها، عوامل مؤثر بر وقوع خطاهای گزارشگری مالی انجام شد. همچنین در ادامه کار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و پس از توزیع 240 پرسش‏نامه‏، تحلیل نهایی از روش معادلات ساختاری انجام شد و مدل نهایی پژوهش طراحی گردید. در این پژوهش با ارائه مدلی برای خطاهای گزارشگری مالی، مؤلفه‏هایی که بیش‏ترین تأثیر را بر وقوع تقلب و اشتباه در گزارشات مالی دارند، شناسایی شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطاهای گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتباه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجدید ارائه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6297_d316b45affeb2c7b9a5ce90dcd93c3af.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>پیشرفت‌های حسابداری</JournalTitle>
				<Issn>2008-9988</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Audit Fee Model in Iran: First Evidence from a Mixed Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین مدل حق الزحمه حسابرسی در ایران: شواهد اولیه مبتنی بر روندهای ترتیبی روش ترکیبی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6346</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/jaa.2021.40339.2125</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غزل السادات</FirstName>
					<LastName>صدرایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی،قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فخرالدین</FirstName>
					<LastName>محمدرضائی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9623-7317</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>غلامی جمکرانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری،دانشکده علوم انسانی،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>فرجی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Most of the empirical research carried out on the determinants of audit fees in Iran seems to suffer from methodological problems. Therefore, the present study employs a mixed method based to investigate this issue in the country. Through the literature review, variables affecting the audit fee were identified and based on it, a semi-structured interview was conducted by 15 audit partners in 2019. Factors affecting audit fee were identified through coding and content analysis of the interviews. Based on the identified factors by interviews, a questionnaire was designed and data were collected in 2020. Factor analysis shows that the factors affecting audit fees in Iran can be classified into four general categories including factors related to the client, the audit engagement, the auditor and lobbying. In addition, this study indicates that the determinants of audit fee in Iran can be different from those highlighted by prior studies in international literature (e.g., lobbying, audit fees in last year and interim fees). Moreover, the present study highlights some of the significant determinants of audit fee model in Iran (e.g., audit qualification paragraphs in relation to insurance and tax) that have not been highlighted by the prior qualitative and quantitative research in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اغلب پژوهش‌‌های کمّی مرتبط با عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی در کشور به نظر می رسد از مشکلات روش‌شناسی رنج می برند. بدین منظور پژوهش حاضر برای اولین بار از روش ترکیبی مبتنی بر روندهای ترتیبی برای بررسی این موضوع بهره برده است. با تحلیل محتوای پیشینۀ پژوهش، متغیرهایی موثر بر حق الزحمه حسابرسی شناسایی و براساس آن، مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته ای با 15 نفر از شرکا، سرپرستان و مدیران فنی موسسات حسابرسی در سال 1398 اجرا گردید. عوامل موثر بر حق الزحمه از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه ها شناسایی و براساس آن پرسشنامه ای طراحی و داده ها در نیمه دوم سال 1398 و نیمه اول سال 1399 گردآوری شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که عوامل اثر گذار برتعیین حق الزحمه حسابرسی در ایران را می توان در چهار طبقه کلی شامل عوامل مرتبط با صاحبکار، عوامل مرتبط با کار حسابرسی، عوامل مرتبط با حسابرس و سایر عوامل (ارتباطی و اقتصادی) دسته بندی کرد. به علاوه این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی در ایران می تواند در مواردی، متفاوت از عوامل برجسته شده در متون بین المللی باشد (مانند، لابی، حق الزحمه حسابرسی سال قبل و میان دوره ای). به نظر می رسد این مطالعه توانسته باشد برخی از عوامل مهمی که در پژوهش های کیفی و کمی داخلی (مانند، وجود بند شرط در رابطه با وضعیت بیمه و مالیات) مغفول مانده بودند را برجسته کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل حق الزحمه ی حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل مرتبط با صاحبکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل مرتبط با کار حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل مرتبط با حسابرس و عوامل ارتباطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6346_a657dfd3dcc0d2306ce9743b996186ef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>پیشرفت‌های حسابداری</JournalTitle>
				<Issn>2008-9988</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of internal audit effectiveness and quality of financial reporting on information asymmetry between manager and auditor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر اثربخشی حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6348</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/jaa.2021.39455.2086</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>حقیقت شهرستانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران .</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>خردیار</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاضل</FirstName>
					<LastName>محمدی نوده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت ، واحد لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In business units where there is more unique information, the information gap between the auditor and management widens, which can affect the quality of auditing and the quality of accounting information. According to game theory, internal audit as one of the mechanisms of the management system on the one hand can reduce the conflict between the independent auditor and the company and on the other hand can improve the quality of financial reporting. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of internal audit effectiveness and quality of financial reporting on the information asymmetry of the manager and auditor of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, a statistical sample consisting of 114 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the years 2010 to 2019 was selected. In order to measure the information asymmetry between the manager and the auditor, a combined five-factor index called the distance from the industry index has been used. Data analysis was performed by multivariate regression method using STATA software. The results of testing the research hypotheses showed that the quality of financial reporting and the effectiveness of internal audit lead to a reduction of information asymmetry between the manager and the auditor. Also, the effect of financial reporting quality on manager-auditor information asymmetry is intensified despite the presence of an effective internal auditor. The research findings provide evidence of the internal auditor&#039;s supervisory role on the financial reporting process and reduce manager-auditor asymmetry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">‌ در واحدهای تجاری که اطلاعات منحصر به فرد بیشتری وجود دارد، شکاف اطلاعاتی بین حسابرس و مدیریت افزایش می‌یابد که می‌تواند کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت تاثیر قرار دهد. مطابق با تئوری بازی‌ها حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم‌های نظام راهبری از یک طرف می‌تواند منجر به کاهش تضاد بین حسابرس مستقل و شرکت شود و از طرف دیگر می‌تواند منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اثربخشی حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی مدیر و حسابرس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه آماری متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1389 الی 1398 انتخاب گردید. به منظور اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس از یک شاخص ترکیبی پنج فاکتوری با عنوان شاخص فاصله از صنعت استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار استتا انجام گرفت. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی و اثربخشی حسابرسی داخلی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس می-گردد. همچنین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی مدیر-حسابرس با وجود حسابرس داخلی اثر بخش تشدید می‌شود. یافته‌های پژوهش شواهدی از نقش نظارتی حسابرس داخلی بر فرایند گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن مدیر- حسابرس فراهم می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثربخشی حسابرسی داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6348_e7b9929146827fe5a221ba099f04e3a8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>پیشرفت‌های حسابداری</JournalTitle>
				<Issn>2008-9988</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study of the relationship between Personality Types, Experience, Gender, and external Auditors&#039; Fraud Detection Capability (The mediating effects of Professional Skepticism)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه رابطه تیپ شخصیتی، تجربه و جنسیت با توانایی کشف تقلب حسابرس (نقش میانجی شک و تردید حرفه‌ای)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6373</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/jaa.2021.40948.2144</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>پاشائی فشتالی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا،گروه حسابداری،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیهان</FirstName>
					<LastName>آزادی هیر</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه حسابداری،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>وطن پرست</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه حسابداری،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years studies have shown that external auditing occupies a low position (eighth place) among the methods of detecting fraud; as a result, it is important to examine which factors can improve external auditors&#039; performance in detecting fraud. Therefore, the purpose of this research is to study the effect of Personality Types, Experience, Gender and Professional skepticism(mediator variable) on external auditors&#039; performance fraud detecting. This research is categorized as an applied one. Studying literature review this research data have been collected through a questionnaire. The statistical sample includes 159 private and public sector auditors and research period is dated in 1399. Data analyzing utilized by partial least squares (PLS) and Smart-PLS2 software. The results show that ST (Sensing-Thinking) and NT (Intuitive-Thinking) personality types of auditors in comparison with the other types have direct and indirect (through mediator variable of professional skepticism) positive effect on fraud detection capability. Moreover, there is no significant relationship between gender and fraud detection Capability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر نشان داده است که در بین روش‌های کشف تقلب، حسابرسی خارجی جایگاه پایینی را به خود اختصاص داده است؛ در نتیجه بررسی اینکه چه عواملی می‌توانند عملکرد حسابرسان را به منظور کشف تقلب بهبود بخشند، بسیار مهم است. از این رو، هدف این مقاله مطالعه اثر تیپ شخصیتی، تجربه(کنترل‌رفتاری‌درک‌شده)، جنسیت و همچنین نقش میانجی تردید حرفه‌ای(نگرش‌نسبت‌به‌رفتار) بر توانایی کشف تقلب حسابرسان خارجی بر اساس تئوری‌رفتار‌برنامه‌ریزی‌شده می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. داده‌های پژوهش با کمک پرسش‌نامه گرد‌آوری شده است. نمونه آماری شامل 159 نفر از حسابرسان بخش خصوصی و عمومی، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی و زمان انجام پژوهش 1399می‌باشد. به منظور تحلیل داده‌های پژوهش از مدل-یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی‌ال‌اس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تیپ شخصیتی شهودی- منطقی و حسی- منطقی در مقایسه با سایر تیپ‌های شخصیتی و تجربه می‌توانند به طور مستقیم و همچنین غیرمستقیم(از طریق متغیر میانجی تردیدحرفه‌ای)، اثر مثبت بر توانایی کشف تقلب داشته باشند. اما جنسیت، رابطه معنی داری با توانایی کشف تقلب ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانایی کشف تقلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص تیپ شخصیتی مایرز بریگز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تردید حرفه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6373_652c9b68500a3dd8b09ac2061fbc8108.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
