<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "journalpublishing3.dtd">
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id"></journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پیشرفت‌های حسابداری</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-9988</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name></publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">11</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/jaa.2012.507</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_507_655fb5725485039e8b57a3829d0506a6.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه‌ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>احمدپور</surname>
			            <given-names>احمد</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>منتظری</surname>
			            <given-names>هادی</given-names>
			          </name>
					  <aff>کارشناس ارشد حسابداری</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>08</day>
			        <month>10</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>3</volume>
			      <issue>2</issue>
			      <fpage>1</fpage>
			      <lpage>35</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>16</day>
			          <month>02</month>
			          <year>2011</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>24</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2011</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, . </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_507.html">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_507.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود انگیزه‌ی مدیران از مدیریت سود است که می‌توان آن را به دو گروه مدیریت سود کارا و فرصت‌طلبانه‌ی تقسیم‌بندی نمود. علاوه بر این، تأثیر اندازه‌ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه، شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1382 تا 1387 را در برمی‌گیرد. فرضیات با استفاده از دو رگرسیون و روش آماری داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتایج به‌دست آمده حکایت از به‌کارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه‌ی شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تأثیر گذارند. در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهام‌داران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه‌ی معناداری مشاهده نگردید. هم‌چنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که وجه نقد عملیاتی آتی، کاراتر از تغییرات در سود خالص، برای ارائه‌ی تصویری از قدرت سودآوری آتی است.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‌های کلیدی: نوع مدیریت سود</kwd>
						<kwd>اندازه‌ی شرکت</kwd>
						<kwd>حاکمیت شرکتی</kwd>
						<kwd>ساختار مالکیت</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id"></journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پیشرفت‌های حسابداری</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-9988</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name></publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">11</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/jaa.2012.505</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_505_972ea6e8b7597a69bf3e2a2fbd345439.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ نقد آزاد</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>ثقفی</surname>
			            <given-names>علی</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشیار بخش حسابداری دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>بولو</surname>
			            <given-names>قاسم</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار بخش حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>محمدیان</surname>
			            <given-names>محمد</given-names>
			          </name>
					  <aff>کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>08</day>
			        <month>10</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>3</volume>
			      <issue>2</issue>
			      <fpage>37</fpage>
			      <lpage>63</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>09</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2010</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>2012</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, . </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_505.html">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_505.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>این پژوهش، به مطالعه­ی رابطه­ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1380 تا پایان 1389 می‌پردازد. مبانی نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه­ی نمایندگی و نظریه­ی اقتصاد اطلاعات است و ریشه در مسائلی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی دارد. مسأله­ی اصلی مربوط به نوعی از عدم کفایت سرمایه‌گذاری، تحت عنوان سرمایه‌گذاری بیش از حد است که از طریق جریان نقد آزاد به­وجود می‌آید. نتایج به­دست آمده حاکی از آن است که هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت‌ها بالاتر باشد، مسأله­ی سرمایه‌گذاری بیش از حد، کم‌تر به­وجود می‌آید و این رابطه در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد بالا بیش‌تر رخ می‌دهد و تأثیر کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکت‌ها به مراتب بیش‌تر است</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‌های کلیدی: سرمایه‌گذاری</kwd>
						<kwd>سرمایه‌گذاری بیش از حد</kwd>
						<kwd>کیفیت اطلاعات حسابداری</kwd>
						<kwd>جریان نقد آزاد</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id"></journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پیشرفت‌های حسابداری</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-9988</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name></publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">11</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/jaa.2012.506</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_506_a4b0f185e8b15d1d2b6759313da2aeb6.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی رابطه ی بین نوسان پذیری و قابلیت پیش‌بینی سود</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>حقیقت</surname>
			            <given-names>حمید</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>معتمد</surname>
			            <given-names>محمد</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>08</day>
			        <month>10</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>3</volume>
			      <issue>2</issue>
			      <fpage>65</fpage>
			      <lpage>87</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>05</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2011</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>16</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2011</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, . </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_506.html">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_506.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>این تحقیق رابطه­ی نوسان­پذیری و قابلیت پیش­بینی سود را بررسی می‌کند. اعتقاد مدیران بر این است که نوسانات شدید سود منجر به کاهش قابلیت پیش­بینی سود خواهد شد. عوامل اقتصادی و حسابداری از جمله عواملی هستند که رابطه­ی نوسان­پذیری و قابلیت پیش­بینی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تحقیق حاضر، اطلاعات مالی 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را بین سال‌های 74تا 87 در بر‌می­گیرد. یافته­های حاصل از این تحقیق، نشان­دهنده­ی ارتباط منفی بین نوسان­پذیری و قابلیت پیش­بینی سود در افق‌های زمانی کوتاه­مدت و بلندمدت است. هم‌چنین نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه­ی مثبت، بین نوسان­پذیری سود فصلی و قابلیت پیش­بینی سود است که این رابطه، از رابطه­ی بین نوسان­پذیری سود سالانه و قابلیت پیش‌بینی سود، قوی­تر است.  </p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‌های کلیدی: نوسان‌پذیری سود</kwd>
						<kwd>قابلیت پیش‌بینی سود</kwd>
						<kwd>عوامل اقتصادی و حسابداری</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id"></journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پیشرفت‌های حسابداری</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-9988</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name></publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">11</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/jaa.2012.508</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_508_6015eea35858e837fa8c883d1e1fbfca.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی رابطه‌ی بین خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده‌ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>عرب صالحی</surname>
			            <given-names>مهدی</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>سعیدی</surname>
			            <given-names>علی</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>عابدی اونجی</surname>
			            <given-names>سید علی اکبر</given-names>
			          </name>
					  <aff>کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>09</day>
			        <month>10</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>3</volume>
			      <issue>2</issue>
			      <fpage>89</fpage>
			      <lpage>112</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>27</day>
			          <month>11</month>
			          <year>2010</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>28</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2011</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, . </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_508.html">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_508.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>پژوهش حاضر با الهام از نظریه‌ی نو ظهور مالی رفتاری، رابطه‌ی یکی از متغیرهای مؤثر در تشریح رفتار بازده‌ی سهام به نام خالص دارایی‌های عملیاتی با بازده‌ی سهام را بررسی نموده است. در این پژوهش داده‌های 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1376 تا 1386 استفاده گردیده است. بر اساس آزمون‌های انجام شده، داده‌های جمع‌آوری شده به‌صورت پانلی در نظر گرفته شده است. در نهایت فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری  و روش رگرسیونی داده‌های پانلی با مدل اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌ها بیان‌گر آن است که بین خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده‌ی سهام رابطه‌ی منفی وجود دارد و به لحاظ آماری نیز این رابطه معنی‌دار است.  </p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‌های کلیدی: مالی رفتاری</kwd>
						<kwd>خالص دارایی‌های عملیاتی</kwd>
						<kwd>بازده‌ی سهام</kwd>
						<kwd>اندازه شرکت</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id"></journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پیشرفت‌های حسابداری</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-9988</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name></publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">11</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/jaa.2012.509</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_509_89d8a0d1b9573d4f05ea2c9005666423.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>رابطه ی بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>محمودآبادی</surname>
			            <given-names>حمید</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>مهتری</surname>
			            <given-names>زینب</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>09</day>
			        <month>10</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>3</volume>
			      <issue>2</issue>
			      <fpage>113</fpage>
			      <lpage>140</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>26</day>
			          <month>07</month>
			          <year>2011</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>29</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2011</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, . </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_509.html">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_509.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>هدف پژوهش‌ حاضر، بررسی رابطه­ی بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری، جهت آگاه ساختن مدیران، سرمایه‌گذاران و نهادهای حرفه‌ای حسابداری، نسبت به مطلوبیت محافظه‌کاری حسابداری به‌عنوان یک ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری است. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر، شامل 96 شرکت است که برای دوره­ی زمانی 1378 تا 1387 بررسی شده­‌اند. نتایج حاصل از پژوهش‌ نشان می‌دهد که بین محافظه­کاری حسابداری و سرمایه­گذاری آتی، در سطح شرکت­ها و در سطح 7 گروه از صنایع، ارتباط معنی‌دار وجود دارد. هم­چنین بین اندازه­ی شرکت و سرمایه­گذاری آتی در سطح کل شرکت­ها و در صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی، ارتباط معنی‌دار منفی، بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه­گذاری آتی در سطح کل شرکت­ها و در صنایع چوب و نساجی، شیمیایی، فلزی و کاشی و سرامیک، ارتباط معنی‌دار مثبت و بین اهرم مالی و سرمایه‌گذاری آتی در سطح کل شرکت­ها و در صنایع غذایی و دارویی، ارتباط معنی‌دار منفی وجود دارد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‌های کلیدی: محافظه‌کاری</kwd>
						<kwd>سرمایه‌گذاری بیش از حد</kwd>
						<kwd>سرمایه‌گذاری کم‌تر از حد</kwd>
						<kwd>کارایی سرمایه‌گذاری</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id"></journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پیشرفت‌های حسابداری</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-9988</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name></publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">11</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/jaa.2012.510</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_510_6f603cd597c28a7b3dfb8053c0e440da.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی سهام و عمل‌کرد سرمایه‌ی فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>مرادزاده فرد</surname>
			            <given-names>مهدی</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>عدیلی</surname>
			            <given-names>مجتبی</given-names>
			          </name>
					  <aff>عضو هیئت علمی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خزر محمودآباد</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>09</day>
			        <month>10</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>3</volume>
			      <issue>2</issue>
			      <fpage>141</fpage>
			      <lpage>162</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>09</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2010</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>29</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2011</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, . </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_510.html">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_510.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>       هدف تحقیق حاضر، فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه‌گذاران نهادی است. از این منظر که مالکیت نهادی سهام بر عمل‌کرد سرمایه‌ی فکری شرکت تأثیر دارد. از­این­رو، تعداد 92 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌­ی زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش تجزیه ‌و ‌تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین سطح سرمایه‌گذاران نهادی و عمل‌کرد سرمایه‌ی فکری رابطه­ی مستقیم وجود دارد،اما بین تمرکز سرمایه‌گذاران نهادی و عمل‌کرد سرمایه‌ی فکری رابطه­ی معنیداری مشاهده نشد.  </p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‌های‌کلیدی: مالکیت نهادی</kwd>
						<kwd>تمرکز مالکیت نهادی</kwd>
						<kwd>حاکمیت شرکتی</kwd>
						<kwd>عمل‌کرد
سرمایه‌ی فکری</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id"></journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پیشرفت‌های حسابداری</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-9988</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name></publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">11</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/jaa.2012.511</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_511_f260f6c479ece04bc9e932d9d656c532.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی تجربی نقش اجزای سرمایه‌ی فکری در ارزیابی عملیات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>نمازی</surname>
			            <given-names>محمد</given-names>
			          </name>
					  <aff>استاد دانشگاه شیراز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>ابراهیمی</surname>
			            <given-names>شهلا</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>09</day>
			        <month>10</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>3</volume>
			      <issue>2</issue>
			      <fpage>163</fpage>
			      <lpage>197</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>09</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2010</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>23</day>
			          <month>06</month>
			          <year>2011</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, . </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jaa.shirazu.ac.ir/article_511.html">https://jaa.shirazu.ac.ir/article_511.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه‌ی فکری و اجزای آن بر ارزیابی عملیات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نسبت بازده‌ی حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده‌ی دارایی‎ها و سود هر سهم به‌عنوان شاخص‌های عمل‌کرد در نظر گرفته شده‎اند. دوره‌ی زمانی مورد مطالعه، سال­های 1381 تا 1386 و نمونه‌ی انتخابی شامل 100 شرکت است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش روش آماری «داده‌های ترکیبی» به‌کار رفته است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه­های این پژوهش، با استفاده از مدل پالیک (2000) بیان‌گر این است که حتی پس از کنترل اندازه‌ی شرکت و ساختار بدهی، بین سرمایه فکری با عمل‌کرد مالی شرکت رابطه‌ی مثبت و معنی­داری وجود دارد. سرمایه‌ی فکری افزون بر این، میان کارایی سرمایه‌ی به‌کار گرفته شده و کارایی سرمایه‌ی انسانی با سود هر سهم نیز رابطه‌ی مثبت معنی‌داری وجود دارد، اما رابطه‌ی میان کارایی سرمایه‌ی ساختاری با سود هر سهم مثبت و بی‌معنی است</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‌های کلیدی: سرمایه‌ی فکری</kwd>
						<kwd>عمل‌کرد مالی</kwd>
						<kwd>داده‌های ترکیبی</kwd>
						<kwd>بورس اوراق بهادار</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>